Севастополь, ул. Токарева 2

Калькулятор услуг
Калькулятор услуг
Наименование |
Ед. изм. |
Кол-во | Цена (мат) | Цена (раб) | Итог (мат) | Итог (раб) |
Строительство воздушных линий | ||||||
Монтаж воздушной линии СИП 16 мм² | м.п. | 37 | от 90 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж воздушной линии СИП 35 мм² | м.п. | 140 | от 110 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж воздушной линии СИП 50 мм² | м.п. | 190 | от 145 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж воздушной линии СИП 70 мм² | м.п. | 285 | от 165 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж воздушной линии СИП 95 мм² | м.п. | 340 | от 180 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж воздушной линии СИП от 120 мм² | м.п. | 380 | от 235 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж комплекта арматуры СИП (1 опора) | шт. | 0 | от 500 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Установка опоры СВ 95-105 | шт. | 6500 | от 5500 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Контур заземление опоры | шт. | 0 | от 5000 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж уличных светильников | шт. | 0 | от 700 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Сборка и подключение электрощитов | ||||||
щит 4 – модульный | шт. | 0 | от 700 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
щит 6 – модульный | шт. | 0 | от 900 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
щит 8 – модульный | шт. | 0 | от 1200 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
щит 12 – модульный | шт. | 0 | от 1800 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
щит 18 – модульный | шт. | 0 | от 2700 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
щит 24 – модульный | шт. | 0 | от 4300 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
щит 36 – модульный | шт. | 0 | от 6700 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
щит 48 – модульный | шт. | 0 | от 9600 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
щит 54 – модульный | шт. | 0 | от 11800 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
щит 72 – модульный | шт. | 0 | от 18000 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Прокладка кабельных линий | ||||||
Монтаж кабеля 1 - 2,5 мм² | м.п. | 25 | от 55 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж кабеля 4 - 6 мм² | м.п. | 82 | от 75 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж кабеля 10 - 16 мм² | м.п. | 405 | от 95 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж кабеля от 25 мм² | м.п. | 810 | от 165 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж гофрированных труб ⌀ 16 - 32 мм | м.п. | 6 | от 15 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж гофрированных труб ⌀ 40 - 63 мм | м.п. | 21 | от 25 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж кабель-канала 10 - 40 мм | м.п. | 14 | от 50 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж кабель-канала 60 - 100 мм | м.п. | 135 | от 75 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж металлического лотка 50 - 100 мм | шт. | 175 | от 90 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж металлического лотка 150 - 300 мм | шт. | 260 | от 135 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Установка светотехники и электрофурнитуры | ||||||
Установка электрических коробок | шт. | 8 | от 55 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Коммутация проводов в распределительной коробке | шт. | 55 | от 250 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Установка и подключение розеток 380 В | шт. | 510 | от 240 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Установка и подключение встраиваемых розеток 220 В | шт. | 120 | от 160 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Установка и подключение накладных розеток 220 В | шт. | 95 | от 170 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Установка и подключение встраиваемых выключателей | шт. | 115 | от 160 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Установка и подключение накладных выключателей | шт. | 75 | от 170 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Установка и подключение встраиваемых светильников | шт. | 265 | от 150 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Установка и подключение накладных светильников | шт. | 660 | от 250 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Установка и подключение светильников на высоте свыше 3,5м | шт. | 285 | от 375 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Механические работы | ||||||
Изготовление штроб (борозд) 20х20 мм | м.п. | 0 | от 80 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Бурение сквозных отверстий ⌀ 10– 25 мм | шт. | 0 | от 60 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Бурение отверстий для эл. коробок ⌀ 70– 100 мм | шт. | 0 | от 100 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Изготовление ниши под щит 4-8 модулей | шт. | 0 | от 900 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Изготовление ниши под щит 12 модулей | шт. | 0 | от 1400 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Изготовление ниши под щит 18 модулей | шт. | 0 | от 1750 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Изготовление ниши под щит 24 модулей | шт. | 0 | от 2200 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Изготовление ниши под щит 36 модулей | шт. | 0 | от 2750 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Изготовление ниши под щит 54 модулей | шт. | 0 | от 4400 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Изготовление ниши под щит 72 модулей | шт. | 0 | от 5500 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Демонтажные работы | ||||||
Демонтаж кабеля 1 - 6 мм² | м.п. | 0 | от 15 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Демонтаж кабеля 10 - 25 мм² | м.п. | 0 | от 25 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Демонтаж кабель-канала 10 - 100 мм | м.п. | 0 | от 20 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Демонтаж металлического лотка 50 - 300 мм | шт. | 0 | от 45 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Демонтаж осветительных приборов накладных | шт. | 0 | от 90 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Демонтаж осветительных приборов встраиваемых | шт. | 0 | от 50 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Демонтаж осветительных приборов на высоте свыше 3,5м | шт. | 0 | от 250 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Демонтаж электрофурнитуры | шт. | 0 | от 30 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Демонтаж электрощитов 4 - 24 модулей | шт. | 0 | от 300 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Демонтаж электрощитов 36 - 72 модулей | шт. | 0 | от 900 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Наименование |
Ремонтно- отделочные |
|||||
Малярные и штукатурные работы |
||||||
Покраска стен | м² | 0 | от 150 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Покраска потолка | м² | 0 | от 250 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Штукатурка стен | м² | 0 | от 250 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Штукатурка потолков | м² | 0 | от 300 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Штукатурка откосов | м.п. | 0 | от 170 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Шпаклевка стен под обои | м² | 0 | от 200 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Шпаклевка стен под покраску | м² | 0 | от 240 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Оклейка стен обоями с подгоном | м² | 0 | от 240 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Оклейка стен обоями без подгона | м² | 0 | от 140 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Грунтовка стен | м² | 0 | от 25 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Фасадные работы |
||||||
Штукатурка фасада | м² | 0 | от 0 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Искусственный камень | м² | 0 | от 0 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Натуральный камень | м² | 0 | от 0 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Кирпич | м² | 0 | от 0 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Плитка | м² | 0 | от 0 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Сайдинг | м² | 0 | от 0 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Сэндвич-панели | м² | 0 | от 0 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Профнастил | м² | 0 | от 0 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Утепление под штукатурку | м² | 0 | от 0 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Утепление под сайдинг | м² | 0 | от 0 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Устройство полов под ключ | ||||||
Паркет | м² | 0 | от 365 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Линолеум | м² | 0 | от 180 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Ламинат | м² | 0 | от 250 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Ворсовое покрытие | м² | 0 | от 170 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Плитка | м² | 0 | от 700 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Наливные монолитно-бетонные (промышленные) полы | м² | 0 | от 250 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Электрические (кабельные) полы | м² | 0 | от 350 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Водяные теплые полы | м² | 0 | от 500 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Мокрая стяжка | м² | 0 | от 750 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Теплоизоляция | м² | 0 | от 150 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Подключение к инженерным сетям |
||||||
Установка кондиционеров | шт. | 0 | от 8450 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Устройство вентиляционного канала из гофротрубы | м.п. | 0 | от 50 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж воздуховода | м² | 0 | от 405 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж зонта 1400*1000 | шт. | 0 | от 1930 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж шумоглушителя | шт. | 0 | от 690 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж водопроводной трубы | м.п. | 0 | от 85 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж фильтра | шт. | 0 | от 1100 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж унитаза | шт. | 0 | от 1 650 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж умывальника со смесителем | шт. | 0 | от 2 000 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Устройство короба из ГК (зашивка системы канализации) | м.п. | 0 | от 325 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Строительно-монтажные работы |
||||||
Монтаж ГКЛ короба | м² | 0 | от 325 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж перегородки из ГКЛ | м² | 0 | от 700 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Установка металлической входной двери с фурнитурой | шт. | 0 | от 3500 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Установка межкомнатной двери | шт. | 0 | от 3300 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Монтаж гипсокартонного потолка | м² | 0 | от 300 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Потолок Армстронг | м² | 0 | от 225 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Натяжные потолки | м² | 0 | от 225 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Устройство теплого пола | м² | 0 | от 500 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Устройство специальных, нетиповых ниш, арок | м² | 0 | от 500 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Дополнительная шумоизоляция | м² | 0 | от 100 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Демонтажные работы | ||||||
Перегородка из кирпича | м² | 0 | от 130 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Перегородка из ГКЛ | м² | 0 | от 165 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Входная металлическая дверь | шт. | 0 | от 1000 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Цементно-песчаная стяжка | м² | 0 | от 150 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Разбор плит подвесного потолка Armstrong | м² | 0 | от 60 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Обои | м² | 0 | от 60 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Краска | м² | 0 | от 120 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Цементная штукатурка | м² | 0 | от 180 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Раковина | шт. | 0 | от 550 | 0 ₽ | 0 ₽ | |
Унитаз | шт. | 0 | от 550 | 0 ₽ | 0 ₽ |
- Стоимость работ может отличаться в каждом конкретном случае.
- Для выполнения точного расчет к Вам приедет инженер-сметчик.
- Для составления детальной сметы отправьте на эл. адрес Ваш проект.
Всего за материалы:0₽
Всего за работу:0 ₽
Бесплатный расчет стоимости материалов производится по Вашему запросу
Бесплатный расчет стоимости материалов производится по Вашему запросу
Итого:0₽
- Стоимость работ может отличаться в каждом конкретном случае.
- Для выполнения точного расчет к Вам приедет инженер-сметчик.
- Для составления детальной сметы отправьте на эл. адрес Ваш проект.